正月の恒例行事となった「箱根駅伝」。第94回東京箱根間往復大学駅伝競走は2018年も1月2日に往路、1月3日に復路の日程で開催される。前回大会で10位までに入ったシード校10校と、2017年10月14日に行われた箱根駅伝の予選会を勝ち抜いた10校。そして箱根駅伝の予選を勝ち抜けなかった学校から成績上位のランナーを選抜して結成された「関東学生選抜」の全21チームで行われる。
今年の注目は何と言っても大会4連覇がかかる「青山学院大学」をその他の学校が止められるかといったところに注目が集まる。その青山学院大学の対抗馬筆頭に挙がっているのが「東海大学」だ。2015年度の全国高校駅伝の花の1区で上位6人中5人が東海大に入学したことから現2年生が「黄金世代」と呼ばれている東海大。その東海大は今年の出雲駅伝を青山学院大を抑えて優勝しており、箱根駅伝でもその実力が発揮されるか注目が集まる。
また今年の全日本大学駅伝を制し一気に注目を浴びた「神奈川大学」。また最近は青山学院大に1位を奪われながらも毎回大会安定した強さを見せる「東洋大学」「駒澤大学」といった大学も虎視眈々と優勝を狙う。
今年の箱根駅伝はどこが優勝するのか。今回は箱根駅伝2018の出場校と注目選手、予想と展望を紹介していく。
箱根駅伝2018の出場校を紹介
シード校
青山学院大学 10年連続23回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 出雲駅伝 | 2位 |
2017年 全日本大学駅伝 | 3位 |
2016年 箱根駅伝 | 1位 |
エントリーメンバー | 学年 | 高校 |
---|---|---|
近藤修一郎 | 4年 | 九州学院 |
下田裕太 | 4年 | 加藤学院 |
田村和希 | 4年 | 西京 |
吉永竜聖 | 4年 | 鹿児島城西 |
小野田勇次 | 3年 | 豊川 |
梶谷瑠哉 | 3年 | 白鴎大足利 |
橋詰大慧 | 3年 | 和歌山北 |
橋間貴弥 | 3年 | 山形南 |
林奎介 | 3年 | 柏日体 |
森田歩希 | 3年 | 竜ヶ崎一 |
山田滉介 | 3年 | 日体荏原 |
鈴木塁人 | 2年 | 流通経済大柏 |
竹石尚人 | 2年 | 鶴崎工 |
中根滉稀 | 2年 | 流通経済大柏 |
吉田祐也 | 2年 | 東農大三 |
神林勇太 | 1年 | 九州学院 |
箱根駅伝3連覇中。今や大学駅伝界のトップを走っている青山学院大学。今年は箱根四連覇がかかっており注目を集める。
箱根駅伝を経験し、好走しているメンバーが多く安定した競争が臨める。6区山下りで去年2位の3年小野田勇次。8区で区間賞の4年下田祐太。そして去年脱水症状でブレーキも実力は青山大学トップの4年田村和希と去年の優勝メンバーも多数存在する。
しかしながら過去3連覇した際にエース区間2区を3年連続で走った一色恭志が卒業。その他実力のあった4年生が卒業しただけにその穴を埋めれる活躍ができるかが勝負のカギになる。
2017年に行われた出雲駅伝は2位、全日本大学駅伝は3位に終わり優勝を逃している。どちらも1区での出遅れが響いた格好だ。序盤からトップ集団をキープしいい位置でレースを展開したい。
東洋大学 16年連続76回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 出雲駅伝 | 5位 |
2017年 全日本大学駅伝 | 5位 |
2016年 箱根駅伝 | 2位 |
エントリーメンバー | 学年 | 高校 |
---|---|---|
小早川健 | 4年 | 武蔵越生 |
小笠椋 | 3年 | 埼玉栄 |
中村拳悟 | 3年 | 八戸学院光星 |
山本修二 | 3年 | 遊学館 |
相澤晃 | 2年 | 学法石川 |
今西駿介 | 2年 | 小林 |
定方駿 | 2年 | 川棚 |
土壁和希 | 2年 | つるぎ |
中村駆 | 2年 | 西京 |
渡邊奏太 | 2年 | 吉原工 |
浅井崚雅 | 1年 | 一関学院 |
大澤駿 | 1年 | 山形中央 |
田中龍誠 | 1年 | 遊学館 |
西山和弥 | 1年 | 東農大二 |
野口英希 | 1年 | 松山 |
吉川洋次 | 1年 | 那須拓陽 |
去年の箱根駅伝2位の東洋大学。今年の出雲駅伝や全日本大学駅伝では序盤から先頭争いに入るも、後半から失速するパターンが目立った。
1年のルーキー西山和弥やエース3年の山本修二など力がある選手が多いが、その他の選手が離されることが多く、全日本でも1区からトップに立ったものの後半に順位を落として結果5位に終わった。
箱根では全選手が安定した力を出せば優勝も夢ではない。まずは1区2区で上位をキープすることがカギとなる。また1年のルーキー西山が何区を走るかも注目となる。
早稲田大学 42年連続87回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 出雲駅伝 | 9位 |
2017年 全日本大学駅伝 | 7位 |
2016年 箱根駅伝 | 3位 |
エントリーメンバー | 学年 | 高校 |
---|---|---|
石田康幸 | 4年 | 浜松日体 |
河合裕哉 | 4年 | 時習館 |
谷口耕一郎 | 4年 | 福岡大大濠 |
藤原滋紀 | 4年 | 西脇工 |
光延誠 | 4年 | 鳥栖工 |
安井雄一 | 4年 | 市立船橋 |
小沢直人 | 3年 | 草津東 |
清水歓太 | 3年 | 中央中等 |
永山博基 | 3年 | 鹿児島実 |
遠藤宏夢 | 2年 | 国学院久我山 |
大木皓太 | 2年 | 成田 |
太田智樹 | 2年 | 浜松日体 |
新迫志希 | 2年 | 世羅 |
宍倉健浩 | 1年 | 早実 |
渕田拓臣 | 1年 | 京都桂 |
吉田匠 | 1年 | 洛南 |
去年の箱根駅伝3位の早稲田大学。実力のあった平和真をはじめ前回大会で10区中4区を走った4年生が卒業。4年生が抜けた穴をどう埋めるかが課題となっていた。
しかしながら全日本駅伝では7着に終わり出雲駅伝に続きシード権を逃した。箱根駅伝にも不安を残す中、ミスが許されない箱根でいかに実力を発揮することができるか。
注目選手は主将の安井雄一。現4年生で唯一1年生から箱根に出ている選手で今年は予想では5区山登り区間に出場が見込まれる。キャプテンの魂の走りに注目したい。
順天堂大学 7年連続59回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 出雲駅伝 | 4位 |
2017年 全日本大学駅伝 | 12位 |
2016年 箱根駅伝 | 4位 |
エントリーメンバー | 学年 | 高校 |
---|---|---|
栃木渡 | 4年 | 佐野日大 |
中村陵介 | 4年 | 作新学院 |
江口智耶 | 3年 | 大牟田 |
金原弘直 | 3年 | 浜松日体 |
塩尻和也 | 3年 | 伊勢崎清明 |
山田攻 | 3年 | 学法石川 |
吉岡幸輝 | 3年 | 白石 |
鈴木雄人 | 2年 | 浜松日体 |
永山博基 | 3年 | 鹿児島実 |
難波皓平 | 2年 | 専大松戸 |
野田一輝 | 2年 | 西京 |
橋本龍一 | 2年 | 法政二 |
藤曲寛人 | 2年 | 加藤学園 |
内山将志 | 1年 | 愛知 |
清水颯大 | 1年 | 洛南 |
根井勇哉 | 1年 | 前橋育英 |
去年は総合4位。古豪復活ののろしをあげた順天堂大学。
リオデジャネイロオリンピックの3000m障害の日本代表でもある3年塩尻和也が去年は2区で好走。序盤から好位置につけ、後のランナーも安定したレースを展開し4位につけた。
それでも今年の全日本は12位。1区で22位と出遅れたのが原因だろう。その後2区の塩尻が区間3位の走りで順位を上げるもその後最後まで出遅れが響いた形となった。エース塩尻や4年の栃木渡を始め実力がある選手もいるだけに、塩尻らで順位をキープし好位置を守り続けることができるかが勝負の分かれ目だ。
神奈川大学 8年連続49回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 出雲駅伝 | 6位 |
2017年 全日本大学駅伝 | 1位 |
2016年 箱根駅伝 | 5位 |
エントリーメンバー | 学年 | 高校 |
---|---|---|
大塚倭 | 4年 | 洛南 |
枝村高輔 | 4年 | 藤枝明誠 |
秋澤啓尚 | 4年 | 藤沢翔陵 |
鈴木健吾 | 4年 | 宇和島東 |
鈴木祐希 | 4年 | 愛知 |
西田秀人 | 4年 | 伊賀白鳳 |
大川一成 | 4年 | 藤沢翔陵 |
大野日暉 | 4年 | 豊川工 |
田中翔太 | 3年 | 西京 |
多和田涼介 | 3年 | 愛知 |
山藤篤司 | 3年 | 愛知 |
荻野太成 | 2年 | 加藤学園 |
越川堅太 | 2年 | 東京実 |
宗直輝 | 2年 | 鳥栖工 |
安田共貴 | 1年 | 大牟田 |
北崎拓矢 | 1年 | 関大北陽 |
青山学院大学や東海大学を抑え今年の全日本大学駅伝を制した「神奈川大学」。一気に優勝候補に躍り出たダークホース的な存在だ。
エース鈴木健吾を始め、出雲と全日本共に1区を走り出雲は区間2位、区間4位と安定している山藤篤司。また去年は箱根でブレーキとなったものの、今年の全日本5区では区間賞を取った越川堅太など実力派が揃う。
序盤戦はトップ集団で来ることが予想されるだけに5区山登りでどれだけ食らいつくことができるか。山登りを終えても好位置につけているようであれば総合優勝が見えてくる。
中央学院大学 16年連続18回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 出雲駅伝 | 8位 |
2017年 全日本大学駅伝 | 6位 |
2016年 箱根駅伝 | 6位 |
エントリーメンバー | 学年 | 高校 |
---|---|---|
大森澪 | 4年 | 関大北陽 |
新井翔理 | 4年 | 東農大二 |
細谷恭平 | 4年 | 水城 |
由見光道 | 4年 | 鶴崎工 |
廣佳樹 | 3年 | 県西宮 |
釜谷直樹 | 3年 | 西脇工 |
樋口陸 | 3年 | 武蔵越生 |
福岡海統 | 3年 | 花咲徳栄 |
光武洋 | 3年 | 大体大浪商 |
市山翼 | 3年 | 大宮東 |
横川巧 | 2年 | 中之条 |
高砂大地 | 2年 | 関大北陽 |
藤田大智 | 2年 | 西脇工 |
有馬圭哉 | 2年 | 東播磨 |
城田航 | 2年 | 東農大二 |
高橋翔也 | 1年 | 市船橋 |
去年は箱根6位。初めて3年連続シードを獲得した中央学院大学。今年も安定した強さでシード獲得となるか。
全日本では1区の4年大森澪が好走したものの、その後上位とじりじりと離され結果6着。活躍が期待される2年の高砂大地が区間10位と足踏み。出雲でも区間9位と足踏みしただけにコンディション不良が心配される。
高砂や全日本駅伝を怪我で欠場した2年横川巧が箱根で戻ってくれば4年連続シードが見えてくる。
日本体育大学 70年連続70回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 出雲駅伝 | 3位 |
2017年 全日本大学駅伝 | 出場なし |
2016年 箱根駅伝 | 7位 |
エントリーメンバー | 学年 | 高校 |
---|---|---|
小町昌矢 | 4年 | 藤沢翔陵 |
重松尚志 | 4年 | 松山工 |
城越勇星 | 4年 | 豊川工 |
住田優範 | 4年 | 西京 |
辻野恭哉 | 4年 | 伊賀白鳳 |
富安央 | 4年 | 豊川工 |
吉田亮壱 | 4年 | 大牟田 |
林田元輝 | 3年 | 九州学院 |
三原卓巳 | 3年 | 洛南 |
室伏穂高 | 3年 | 加藤学園 |
山口晟弥 | 3年 | 大牟田 |
中川翔太 | 2年 | 九州学院 |
浜田諒 | 2年 | 出水中央 |
廻谷賢 | 2年 | 那須拓陽 |
森田諒太 | 2年 | 西条農 |
山口和也 | 2年 | 世羅 |
昨年箱根駅伝7位の日体大。今年の出雲駅伝を3位でゴールし今年は上位進出も夢ではないと思われた矢先、陸上部員が女子寮へ侵入し下着を盗むという不祥事を起こしてしまった。その影響で今年の全日本大学駅伝を欠場。箱根駅伝には今のところ出場の予定とのこと。
出雲1区の吉田亮壱。4区で順位を2つ上げた富安央。同じく5区で順位を2つ上げた辻野恭哉らが活躍すればシード圏内が見えてくる。前回大会は6区山下りで区間1位を取った秋山が今年はいないだけに、チーム全体で安定した順位をキープし、不祥事に負けないくらいの走りを期待したい。
法政大学 3年連続78回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 出雲駅伝 | 途中棄権 |
2017年 全日本大学駅伝 | 10位 |
2016年 箱根駅伝 | 8位 |
エントリーメンバー | 学年 | 高校 |
---|---|---|
細川翔太郎 | 4年 | 大町 |
磯田和也 | 4年 | 熊谷 |
大畑和真 | 4年 | 島田 |
狩野琢巳 | 4年 | 東農大二 |
鈴木亮平 | 3年 | 酒田南 |
東福龍太郎 | 3年 | 鹿児島城西 |
土井大輔 | 3年 | 九州国際大付 |
坂東悠汰 | 3年 | 津名 |
福田兼士 | 3年 | 須磨学園 |
矢嶋謙悟 | 3年 | 市船橋 |
青木涼真 | 2年 | 春日部 |
岡原仁志 | 2年 | 広島国際学院 |
佐藤敏也 | 2年 | 愛知 |
坪井慧 | 2年 | 大垣日大 |
増田蒼馬 | 2年 | 島田 |
松澤拓弥 | 2年 | 中京 |
去年8位に入りシード権を獲得した法政大学。しかし今シーズンは出雲駅伝は4区で強矢涼太が脱水症状で途中棄権となり記録なし。全日本大学駅伝は10位と苦しい結果が続いている。
それでも関東インカレで5位と結果を残している3年坂東悠汰や、全日本では3区で区間2位の走りを見せた2年佐藤敏也など好ランナーもいるだけに、他のランナーがどれだけ台頭してくるかで順位が大幅に変わってくるだろう。
駒澤大学 52年連続52回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 出雲駅伝 | 7位 |
2017年 全日本大学駅伝 | 4位 |
2016年 箱根駅伝 | 9位 |
エントリーメンバー | 学年 | 高校 |
---|---|---|
工藤有生 | 4年 | 世羅 |
紺野凌矢 | 4年 | 鯖江 |
高本真樹 | 4年 | 学法石川 |
中西亮貴 | 4年 | 益田清風 |
伊勢翔吾 | 3年 | 市船橋 |
片西景 | 3年 | 昭和第一学園 |
下史典 | 3年 | 伊賀白鳳 |
白頭徹也 | 3年 | 豊川工 |
堀合大輔 | 3年 | 青森山田 |
大坪桂一郎 | 2年 | 鳥栖工 |
中村大成 | 2年 | 東北 |
中村大聖 | 2年 | 埼玉栄 |
山下一貴 | 2年 | 瓊浦 |
伊東颯汰 | 1年 | 大分東明 |
小原拓未 | 1年 | 一関学院 |
加藤淳 | 1年 | 西脇工 |
去年9位の駒澤大。今年は全日本で1区片西景が区間2位といい走りを見せるも後続がじりじりと後退。6区で堀合大輔が区間1位の走りを見せ順位を大きく戻すも、結果4位で終わった。
他にも工藤有生など実力のある選手がいるだけに箱根では1区2区で好位置を確保し、その後どれだけキープできるかがカギとなる。また去年まで5区山登りを務めていた大塚が卒業しただけに、今年だれが山登りを担当するかも注目だ。
東海大学 5年連続45回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 出雲駅伝 | 1位 |
2017年 全日本大学駅伝 | 2位 |
2016年 箱根駅伝 | 10位 |
エントリーメンバー | 学年 | 高校 |
---|---|---|
春日 千速 | 4年 | 佐久長聖 |
川端 千都 | 4年 | 綾部 |
國行 麗生 | 4年 | 美馬商 |
三上 嵩斗 | 3年 | 岡崎城西 |
湊谷 春紀 | 3年 | 秋田工 |
湯澤 舜 | 3年 | 東海大三 |
鬼塚 翔太 | 2年 | 大牟田 |
郡司 陽大 | 2年 | 那須拓陽 |
阪口 竜平 | 2年 | 洛南 |
関 颯人 | 2年 | 佐久長聖 |
高田凜太郎 | 2年 | 九州学院 |
館澤 亨次 | 2年 | 埼玉栄 |
中島 怜利 | 2年 | 倉敷 |
西川雄一朗 | 2年 | 須磨学園 |
松尾淳之介 | 2年 | 秋田工 |
西田 壮志 | 1年 | 九州学院 |
昨年は10位だが今年の優勝候補筆頭に数えられる東海大学。出雲駅伝を制覇、全日本大学駅伝は2位だったものの安定した強さを誇っている。
黄金世代と呼ばれる2年生のうち「関颯人、鬼塚翔太、館沢亨次」の三人が既に主力となっており、上級生も川端千都、三上嵩斗と実力者が揃う。
全日本では1区2区の出遅れが響いただけに、実力通りの結果を出せば優勝も見えてくる。黄金世代も去年箱根を経験しているだけに安定した走りを見せたいところ。
予選会突破校
帝京大学 11年連続19回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 箱根予選会 | 1位 |
2017年 出雲駅伝 | 出場なし |
2017年 全日本大学駅伝 | 13位 |
2016年 箱根駅伝 | 11位 |
大東文化大学 6年連続49回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 箱根予選会 | 2位 |
2017年 出雲駅伝 | 出場なし |
2017年 全日本大学駅伝 | 14位 |
2016年 箱根駅伝 | 13位 |
中央大学 2年ぶり91回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 箱根予選会 | 3位 |
2017年 出雲駅伝 | 出場なし |
2017年 全日本大学駅伝 | 出場なし |
2016年 箱根駅伝 | 出場なし |
山梨学院大学 32年連続32回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 箱根予選会 | 4位 |
2017年 出雲駅伝 | 出場なし |
2017年 全日本大学駅伝 | 9位 |
2016年 箱根駅伝 | 17位 |
拓殖大学 5年連続39回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 箱根予選会 | 5位 |
2017年 出雲駅伝 | 出場なし |
2017年 全日本大学駅伝 | 出場なし |
2016年 箱根駅伝 | 14位 |
國學院大学 3年連続11回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 箱根予選会 | 6位 |
2017年 出雲駅伝 | 出場なし |
2017年 全日本大学駅伝 | 11位 |
2016年 箱根駅伝 | 16位 |
国士舘大学 2年連続46回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 箱根予選会 | 7位 |
2017年 出雲駅伝 | 出場なし |
2017年 全日本大学駅伝 | 出場なし |
2016年 箱根駅伝 | 20位 |
城西大学 2年ぶり14回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 箱根予選会 | 8位 |
2017年 出雲駅伝 | 出場なし |
2017年 全日本大学駅伝 | 13位 |
2016年 箱根駅伝 | 出場なし |
上武大学 10年連続10回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 箱根予選会 | 9位 |
2017年 出雲駅伝 | 出場なし |
2017年 全日本大学駅伝 | 9位 |
2016年 箱根駅伝 | 15位 |
東京国際大学 2年ぶり2回目
大会名 | 順位 |
---|---|
2017年 箱根予選会 | 10位 |
2017年 出雲駅伝 | 出場なし |
2017年 全日本大学駅伝 | 出場なし |
2016年 箱根駅伝 | 出場なし |
コメントを残す